AAA
Teams
JYP AAA, Jyväskylä
Players
17 | Lehtosaari Valtteri | Forward |
8 | Maurola VAltteri | Forward |
15 | Minkkinen Niko | Forward |
87 | Pulkkinen Jesse | Forward |
16 | Volotinen Vertti | Forward |
21 | Mäkinen Joonas | Forward |
7 | Kostamo Oliver | Forward |
12 | Pakarinen Emil | Forward |
44 | Pesonen Jesper | Forward |
29 | Zad Taha | Defender |
43 | Jämsen Emil | Defender |
24 | Alho Joonatan | Defender |
10 | Lehto Pyry | Defender |
11 | Himmanen Toni | Defender |
18 | Räihä Valtteri | Goalie |
30 | Pitkänen Aleksi | Goalie |
Officials
Virkkala Mikko | Head coach |
Moilanen Matti | Coach |
Jalkanen Olli | Coach |
Jääskeläinen Jesse | Coach |
Sälpä Jari | Coach |
Räsänen Vesa | Coach |
Lehtosaari Aarne | Trainer |
Mahlamäki Teemu | Trainer |
Manninen Ari | Trainer |
Niininen Toni | Trainer |
Volotinen Marko | General Manager |
Viinamäki Pasi | General Manager |
Games
Lukko AAA
Lukko AAA
JYP AAA
JYP AAA
Haukat AAA
Haukat AAA
JYP AAA
JYP AAA
JYP AAA
JYP AAA
Jukurit AAA
Jukurit AAA
JYP AAA
JYP AAA
Haukat AAA
Haukat AAA
JYP AAA
JYP AAA
Lukko AAA
Lukko AAA