| Team | SP | S | D | N | TF-TG | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues BLUE | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 - 4 | 8 |
| 2 | ![]() | Hunters | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 - 8 | 6 |
| 3 | ![]() | EKS16 White | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 31 | 2 |
| 4 | ![]() | Viikingit Blue | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 28 | 2 |
| 5 | ![]() | TPS | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 35 | 2 |
Hunters
Viikingit Blue
Kiekko-Espoo Blues BLUE
Hunters
Viikingit Blue
EKS16 White
Kiekko-Espoo Blues BLUE
Viikingit Blue
TPS
Kiekko-Espoo Blues BLUE
EKS16 White
Kiekko-Espoo Blues BLUE