












          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | KARHU-KISSAT | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 - 8 | 7 | 
| 2 | ![]()  | ILVES | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 10 | 4 | 
| 3 | ![]()  | EPS | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 7 | 4 | 
| 4 | ![]()  | KIEKKO-LASER | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 | 3 | 
| 5 | ![]()  | BLUES valkoiset | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 20 | 2 | 
            KIEKKO-LASER
    
            BLUES valkoiset
    
            KARHU-KISSAT
    
            KIEKKO-LASER
    
            BLUES valkoiset
    
            KARHU-KISSAT