







          | Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | CKA-Silver Lions | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 0 | 8 | 
| 2 | ![]()  | HIFK | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 7 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Jokerit White | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 7 | 3 | 
| 4 | ![]()  | Blues LV Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 | 2 | 
| 5 | ![]()  | KooKoo | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 10 | 1 | 
            Blues LV Valkoinen
    
            Jokerit White
    
            HIFK
    
            Blues LV Valkoinen
    
            CKA-Silver Lions
    
            Jokerit White
    
            CKA-Silver Lions
    
            HIFK
    
            KooKoo
    
            Blues LV Valkoinen
    
            KooKoo
    
            CKA-Silver Lions
    
            Jokerit White
    
            KooKoo
    
            Blues LV Valkoinen
    
            CKA-Silver Lions