








| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blues Bruins | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 - 6 | 10 |
| 2 | ![]() | HaKi Blue | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 - 9 | 8 |
| 3 | ![]() | EKS Yellow | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 - 17 | 6 |
| 4 | ![]() | RNK Jets | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 23 | 4 |
| 5 | ![]() | EVU Filppulat | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 24 | 2 |
| 6 | ![]() | Karhu-Kissat | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 46 | 0 |
Blues Bruins
Karhu-Kissat
EVU Filppulat
EKS Yellow
EKS Yellow
HaKi Blue
EVU Filppulat
Karhu-Kissat
RNK Jets
Blues Bruins
HaKi Blue
EVU Filppulat
Blues Bruins
EKS Yellow
Karhu-Kissat
RNK Jets
Blues Bruins
HaKi Blue
RNK Jets
EKS Yellow
Karhu-Kissat
HaKi Blue
RNK Jets
EVU Filppulat
EVU Filppulat
Blues Bruins
EKS Yellow
Karhu-Kissat
HaKi Blue
RNK Jets