| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EVU Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | Jokerit Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | HIFK HEXIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6 | Kiekko-Tiikerit Oranssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
HIFK HEXIT
Kiekko-Espoo Blues Yellow
Kiekko-Espoo Blues Red
Kiekko-Espoo Blues Yellow
Kiekko-Espoo Blues Red
EVU Red
Kiekko-Espoo Blues Yellow
Kiekko-Espoo Blues Red
EVU Red
Kiekko-Espoo Blues Yellow
HIFK HEXIT
Kiekko-Espoo Blues Red
EVU Red
Kiekko-Espoo Blues Red
Kiekko-Espoo Blues Yellow
HIFK HEXIT