| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EVU White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | Jokerit Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | HIFK HAKIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6 | Kiekko-Tiikerit Musta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
HIFK HAKIT
Kiekko-Espoo Blues White
Kiekko-Espoo Blues Blue
Kiekko-Espoo Blues White
Kiekko-Espoo Blues Blue
EVU White
Kiekko-Espoo Blues White
Kiekko-Espoo Blues Blue
EVU White
Kiekko-Espoo Blues White
HIFK HAKIT
Kiekko-Espoo Blues Blue
EVU White
Kiekko-Espoo Blues Blue
Kiekko-Espoo Blues White
HIFK HAKIT