

| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IP Angry Ducks | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 - 13 | 12 |
| 2 | ![]() | Piispala Penguins | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 - 4 | 11 |
| 3 | ![]() | Lännen Kiekko | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 - 19 | 7 |
| 4 | ![]() | Kapa-51 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 27 | 3 |
| 5 | ![]() | Fortuna Orivesi | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 47 | 3 |
| 6 | ![]() | Team Select | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 50 | 0 |
Lännen Kiekko
Piispala Penguins
Piispala Penguins
Fortuna Orivesi
Fortuna Orivesi
Lännen Kiekko
Team Select
Piispala Penguins
Fortuna Orivesi
IP Angry Ducks
IP Angry Ducks
Lännen Kiekko