| Tým | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Celtic Warriors | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 - 13 | 10 |
| 2 | ![]() | JS26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 - 13 | 8 |
| 3 | ![]() | HC Davos | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 - 20 | 6 |
| 4 | ![]() | HC Hvězda Praha | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 - 16 | 4 |
| 5 | ![]() | PRO Team Select | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 36 | 2 |
| 6 | ![]() | Gas Olivia Gdansk | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 66 | 0 |
JS26
HC Hvězda Praha
Celtic Warriors
Gas Olivia Gdansk
HC Hvězda Praha
PRO Team Select
HC Davos
Gas Olivia Gdansk
PRO Team Select
Celtic Warriors
HC Davos
JS26
Gas Olivia Gdansk
HC Hvězda Praha
PRO Team Select
HC Davos
JS26
Gas Olivia Gdansk
HC Davos
Celtic Warriors
PRO Team Select
JS26
Celtic Warriors
HC Hvězda Praha
Gas Olivia Gdansk
PRO Team Select
JS26
Celtic Warriors
HC Hvězda Praha
HC Davos