| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Pirkkalan Pingviinit / Kuninkaat | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 7 | 8 | 
| 2 | ![]()  | LeKi Valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 - 12 | 6 | 
| 3 | ![]()  | HCK Salamat | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 - 15 | 3 | 
| 4 | ![]()  | GrIFK White | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 21 | 3 | 
| 5 | ![]()  | Kiekkohait Black | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 51 | 0 | 
            GrIFK White
    
            HCK Salamat
    
            Kiekkohait Black
    
            LeKi Valkoinen
    
            Pirkkalan Pingviinit / Kuninkaat 
    
            HCK Salamat
    
            Kiekkohait Black
    
            GrIFK White
    
            LeKi Valkoinen
    
            Pirkkalan Pingviinit / Kuninkaat 
    
            Pirkkalan Pingviinit / Kuninkaat 
    
            Kiekkohait Black
    
            LeKi Valkoinen
    
            GrIFK White
    
            HCK Salamat
    
            Kiekkohait Black
    
            HCK Salamat
    
            LeKi Valkoinen
    
            GrIFK White
    
            Pirkkalan Pingviinit / Kuninkaat