| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK WHITE | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 - 9 | 10 |
| 2 | ![]() | EKS Valkoinen | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 - 30 | 6 |
| 3 | ![]() | Lukko Flames | 5 | 2 | 1 | 2 | 39 - 46 | 5 |
| 4 | ![]() | Lukko Sharks | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 - 33 | 3 |
| 5 | ![]() | GrIFK White | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 - 41 | 3 |
| 6 | Kiekko-Espoo Blues | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 - 50 | 3 | |
GrIFK White
EKS Valkoinen
HIFK WHITE
Lukko Flames
GrIFK White
Lukko Sharks
HIFK WHITE
Lukko Sharks
Lukko Flames
EKS Valkoinen
GrIFK White
Lukko Sharks
EKS Valkoinen
HIFK WHITE
HIFK WHITE
Lukko Sharks
Lukko Flames
EKS Valkoinen
HIFK WHITE
GrIFK White
Lukko Flames
EKS Valkoinen
Lukko Sharks
GrIFK White
Lukko Flames