| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JYP Punainen | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 - 6 | 10 |
| 2 | ![]() | Ice Team Raseborg | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 - 10 | 8 |
| 3 | ![]() | EVU Blue | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 - 11 | 5 |
| 4 | ![]() | TPS Vilit | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 17 | 5 |
| 5 | ![]() | LeKi Valkoinen | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 21 | 2 |
| 6 | ![]() | Kiekko-Vantaa Black | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 40 | 0 |
EVU Blue
Kiekko-Vantaa Black
Ice Team Raseborg
EVU Blue
Ice Team Raseborg
Kiekko-Vantaa Black
JYP Punainen
TPS Vilit
LeKi Valkoinen
JYP Punainen
TPS Vilit
Kiekko-Vantaa Black
JYP Punainen
Ice Team Raseborg
LeKi Valkoinen
EVU Blue
LeKi Valkoinen
Kiekko-Vantaa Black
TPS Vilit
LeKi Valkoinen
LeKi Valkoinen
Ice Team Raseborg
EVU Blue
JYP Punainen
TPS Vilit
Ice Team Raseborg
Kiekko-Vantaa Black
JYP Punainen