| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KJT Sininen | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 5 | 5 |
| 2 | ![]() | PaiHa Atet | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 6 | 5 |
| 3 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 7 | 4 |
| 4 | ![]() | Haukat Oranssi | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 7 | 3 |
| 5 | ![]() | JuniorPelicans Turkoosi | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 9 | 1 |
| 6 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 15 | 0 |
Haukat Oranssi
Kiekko-Espoo Blues
KJT Sininen
PaiHa Atet
Jää-Ahmat Black
JuniorPelicans Turkoosi
Kiekko-Espoo Blues
PaiHa Atet
Haukat Oranssi
JuniorPelicans Turkoosi
KJT Sininen
Jää-Ahmat Black
Haukat Oranssi
PaiHa Atet
Kiekko-Espoo Blues
Jää-Ahmat Black
KJT Sininen
JuniorPelicans Turkoosi
JuniorPelicans Turkoosi
Kiekko-Espoo Blues