











| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK White | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 - 8 | 11 |
| 2 | ![]() | KJT Musta | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 - 16 | 11 |
| 3 | Hunters, sininen | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 - 20 | 8 | |
| 4 | ![]() | Haukat Valkoinen | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 - 25 | 6 |
| 5 | ![]() | Karhu-Kissat Bears | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 - 36 | 4 |
| 6 | ![]() | Jää -Ahmat Red | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 56 | 2 |
| 7 | ![]() | Haukat Musta | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 - 44 | 0 |
KJT Musta
Haukat Musta
Karhu-Kissat Bears
Haukat Valkoinen
KJT Musta
Jää -Ahmat Red
HIFK White
Haukat Valkoinen
Jää -Ahmat Red
Karhu-Kissat Bears
Haukat Musta
HIFK White
Karhu-Kissat Bears
KJT Musta
Jää -Ahmat Red
Haukat Musta
Haukat Valkoinen
Karhu-Kissat Bears
Haukat Musta
Jää -Ahmat Red
HIFK White
Haukat Valkoinen
KJT Musta
Jää -Ahmat Red
Haukat Musta
KJT Musta
Haukat Valkoinen
Karhu-Kissat Bears
HIFK White
Haukat Valkoinen
Karhu-Kissat Bears
Jää -Ahmat Red