| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiekko-Vantaa Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 8 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Kiekko-Espoo Blues | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 4 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Kiekko-Tiikerit | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 16 | 3 | 
| 4 | ![]()  | HCK Salamat | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 16 | 3 | 
| 5 | ![]()  | TuTo White | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 16 | 0 | 
             HCK Salamat
    
            Kiekko-Espoo Blues
    
            Kiekko-Vantaa Valkoinen
    
            Kiekko-Tiikerit
    
            Kiekko-Espoo Blues
    
            Kiekko-Vantaa Valkoinen
    
             HCK Salamat
    
            Kiekko-Vantaa Valkoinen
    
            Kiekko-Tiikerit
    
             HCK Salamat
    
            TuTo White
    
            Kiekko-Espoo Blues
    
            Kiekko-Vantaa Valkoinen
    
            TuTo White
    
            Kiekko-Espoo Blues
    
            Kiekko-Tiikerit