





| 4 | Arminen Eino | Vpřed |
| 7 | Björnström Kevin | Vpřed |
| 9 | Miettinen Mio | Vpřed |
| 12 | Laakso Jonathan | Vpřed |
| 15 | Salmela Eino | Vpřed |
| 16 | Grönfors Daniel | Vpřed |
| 17 | Halme Samuel | Vpřed |
| 20 | Myyryläinen Jasper | Vpřed |
| 25 | Ropponen Roni | Vpřed |
| 27 | Niemi Emil | Vpřed |
| 30 | Sainio Travis | Vpřed |
| 31 | Sirviö Kasper | Vpřed |
| 32 | Liimatainen Oskari | Vpřed |
| 35 | Levander Konsta | Vpřed |
| 39 | Sandell Patrick | Vpřed |
| 42 | Palsanen Tim | Vpřed |
| 47 | Lucenius Anton | Brankář |
| 48 | Aalto Theo | Brankář |
| Mika Lucenius | Tréner |
| Peter Sandell | Trenér |
| Nicklas Halme | Trenér |
| Sami Ropponen | Generální ředitel |
| Tomi Tario | Tréner |
HIFK Red
JOKERIT BLUE
TPS Narvat
HIFK Red
HIFK Red
SaiPa Lallit
HIFK Red
HIFK Red
SaiPa Lallit