|
Joukkue |
Ott |
V |
T |
H |
TM-PM |
Pst |
| 1 | | 1991 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 | 5 |
| 2 | | 1989 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | 4 |
| 3 | | 1984 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 | 2 |
| 4 | | 1987 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | 1 |
|
Joukkue |
Ott |
V |
T |
H |
TM-PM |
Pst |
| 1 | | 1988 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | 6 |
| 2 | | 1985 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 6 | 3 |
| 3 | | 1990 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 3 |
| 4 | | 1986 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 16 | 0 |
|
Joukkue |
Ott |
V |
T |
H |
TM-PM |
Pst |
| 1 | | 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 2 |
| 2 | | 1991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
Sijoitukset lohkoissa määräytyvät seuraavien otteluiden järjestäjän asettamien sääntöjen mukaisesti: 1) Pisteet 2) Lohkon otteluiden maaliero 3) Keskinäisten otteluiden pisteet 4) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 5) Arpa