| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EVU Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Karhu-Kissat BEARS | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 8 | 6 |
| 3 | ![]() | Nikkarit White | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 13 | 4 |
| 4 | ![]() | Hyvinkään Jää-Ahmat Black | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 29 | 2 |
| 5 | ![]() | TuTo White | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 21 | 0 |
Hyvinkään Jää-Ahmat Black
Nikkarit White
EVU Blue
Karhu-Kissat BEARS
EVU Blue
Hyvinkään Jää-Ahmat Black
TuTo White
Nikkarit White
Karhu-Kissat BEARS
Hyvinkään Jää-Ahmat Black
Karhu-Kissat BEARS
TuTo White
Nikkarit White
EVU Blue
Nikkarit White
Karhu-Kissat BEARS
Hyvinkään Jää-Ahmat Black
TuTo White