Heikkinen Alve
1 - 0
00:50
Sirviö Atte 6 + 0 + 0
Kivimäki Miio 14 + 0 + 0
VTS, Sirviö Atte
6 + 0 + 0
TIHC, Kivimäki Miio
14 + 0 + 0
| Toivonen Onni | #68 | FW |
| Schadewitz Eelis | #49 | FW |
| Heikkinen Juuso | #46 | FW |
| Sirviö Atte | #33 | GK |
| Heikkinen Alve | #24 | FW |
| Remes Otto | #21 | FW |
| Sirviö Jasper | #17 | FW |
| Heikkinen Väinö | #15 | FW |
| Huotari Noeli | #14 | FW |
| Virtanen Magnus | #9 | FW |
| Heikkinen Justus | #5 | FW |
| Vornanen Lucas | #3 | FW |
| FW | #87 | Pettersen Noel (Y) |
| GK | #75 | Koivisto Miro |
| FW | #66 | Tapojärvi Niilas |
| FW | #65 | Seppänen Samuli |
| FW | #62 | Rantamaa Elmeri |
| FW | #56 | Sieppi Laura (Y) |
| GK | #35 | Kivimäki Miio |
| FW | #25 | Takkunen Eemil |
| FW | #22 | Martin Leevi |
| FW | #20 | Pesonen Oiva |
| FW | #17 | Kreivi Elias |
| FW | #12 | Marttinen Jimi |
| FW | #11 | Tapojärvi Iivo |
| FW | #7 | Ollitervo Aleksi |
| FW | #5 | Keskitalo Aaro |
FW
68
Toivonen Onni
FW
49
Schadewitz Eelis
FW
46
Heikkinen Juuso
GK
33
Sirviö Atte
FW
24
Heikkinen Alve
FW
21
Remes Otto
FW
17
Sirviö Jasper
FW
15
Heikkinen Väinö
FW
14
Huotari Noeli
FW
9
Virtanen Magnus
FW
5
Heikkinen Justus
FW
3
Vornanen Lucas
FW
87
Pettersen Noel (Y)
GK
75
Koivisto Miro
FW
66
Tapojärvi Niilas
FW
65
Seppänen Samuli
FW
62
Rantamaa Elmeri
FW
56
Sieppi Laura (Y)
GK
35
Kivimäki Miio
FW
25
Takkunen Eemil
FW
22
Martin Leevi
FW
20
Pesonen Oiva
FW
17
Kreivi Elias
FW
12
Marttinen Jimi
FW
11
Tapojärvi Iivo
FW
7
Ollitervo Aleksi
FW
5
Keskitalo Aaro