| 6 | Marat Kubetskis | Puolustaja |
| 8 | Aleksandr Kaikov | Puolustaja |
| 10 | Adrian Fomin | Hyökkääjä |
| 12 | Jekaterin Kruglik | Maalivahti |
| 16 | Arina Pogorelova | Maalivahti |
| 17 | Artur Udovenko | Hyökkääjä |
| 18 | Artjom Petrenko | Puolustaja |
| 20 | Sten-Marten Uhabakin | Puolustaja |
| 30 | Allan Markin | Puolustaja |
| 41 | Mihail Dukurs | Hyökkääjä |
| 55 | Aron Nagapetjan | Hyökkääjä |
| 71 | Mark Rudenko | Hyökkääjä |
| 83 | Gleb Šmõkov | Hyökkääjä |
| 91 | Anastassija Fjodorova | Puolustaja |
| 92 | Saveli Jefimov | Hyökkääjä |
| 98 | Danila Jefimov | Hyökkääjä |
| 99 | German Puškin | Hyökkääjä |
| Anton Šmõkov | Joukkueenjohtaja |
| Maksim Borovikov | Päävalmentaja |
Karhu-Kissat
HC Vipers
Ilves Yellow
HC Vipers
HK Zibeni
HC Vipers
HC Vipers
Kookoo Black
HC Vipers
Sostines Ledo Ritulio Akademija