| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nivala Cowboys U12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 - 7 | 10 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Oulu U11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 10 | 7 |
| 3 | ![]() | Koovee Yellow | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 - 13 | 7 |
| 4 | ![]() | Jokipojat Pun. | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 26 | 4 |
| 5 | ![]() | TPS (Latet) | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 26 | 2 |
| 6 | ![]() | Pelicans valkoinen 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 27 | 0 |
Pelicans valkoinen 1
Koovee Yellow
TPS (Latet)
Pelicans valkoinen 1
Jokipojat Pun.
Nivala Cowboys U12
Nivala Cowboys U12
Kiekko-Oulu U11
Nivala Cowboys U12
Pelicans valkoinen 1
Koovee Yellow
Nivala Cowboys U12
Pelicans valkoinen 1
Kiekko-Oulu U11
Pelicans valkoinen 1
Jokipojat Pun.
TPS (Latet)
Nivala Cowboys U12