| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EVU | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 - 12 | 12 |
| 2 | ![]() | JyKi | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 - 11 | 10 |
| 3 | ![]() | Nivala Cowboys -05 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 14 | 8 |
| 4 | ![]() | Jukurit | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 18 | 4 |
| 5 | ![]() | Viikingit | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 - 22 | 3 |
| 6 | ![]() | SaPKo Valkoinen | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 - 31 | 3 |
| 7 | ![]() | HaKi White | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 24 | 2 |
Jukurit
HaKi White
JyKi
SaPKo Valkoinen
HaKi White
Nivala Cowboys -05
SaPKo Valkoinen
Viikingit
Nivala Cowboys -05
EVU
JyKi
HaKi White
Jukurit
Nivala Cowboys -05
SaPKo Valkoinen
EVU
Nivala Cowboys -05
Viikingit
Jukurit
SaPKo Valkoinen
EVU
HaKi White
JyKi
Nivala Cowboys -05
HaKi White
Viikingit
Jukurit
Viikingit
Nivala Cowboys -05
SaPKo Valkoinen
HaKi White
SaPKo Valkoinen