| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jää-Ahmat AA | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 - 13 | 8 |
| 2 | ![]() | TPS White | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 - 13 | 7 |
| 3 | ![]() | Ässät AA | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 15 | 6 |
| 4 | ![]() | KalPa P Yellow | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - 17 | 4 |
| 5 | ![]() | KKP P | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 - 22 | 3 |
| 6 | ![]() | Kärpät Keltainen | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 - 18 | 2 |
KalPa P Yellow
Ässät AA
Ässät AA
TPS White
KKP P
Kärpät Keltainen
Jää-Ahmat AA
KalPa P Yellow
KalPa P Yellow
Kärpät Keltainen
Jää-Ahmat AA
TPS White
Kärpät Keltainen
TPS White
Kärpät Keltainen
Jää-Ahmat AA
KalPa P Yellow
KKP P
TPS White
KalPa P Yellow
Ässät AA
Jää-Ahmat AA
KKP P
Jää-Ahmat AA
Kärpät Keltainen
Ässät AA