Joukkueet
Virtain Kiekko-Karhut/U14 , Virrat
Pelaajat
| 5 | Iiro Kukkonen | Puolustaja |
| 6 | Roope Kolu (A) | Hyökkääjä |
| 7 | Leevi Leppälä | Puolustaja |
| 10 | Arttu Savinen (A) | Hyökkääjä |
| 12 | Aatu Kauppinen | Hyökkääjä |
| 13 | Jesse Ylitalo | Puolustaja |
| 16 | Antero Mallat | Hyökkääjä |
| 17 | Alex Kantonen | Hyökkääjä |
| 18 | Nikita Kozlov | Hyökkääjä |
| 20 | Tito Iso-Hirvelä (C) | Puolustaja |
| 21 | Jesse Lehtomäki | Hyökkääjä |
| 25 | Rene Lahti | Hyökkääjä |
| 32 | Aada Kauppinen | Maalivahti |
| 33 | Sami Ylä-Mononen | Maalivahti |
| 35 | Juuso Manninen | Puolustaja |
| 36 | Aleksi Aaltonen | Puolustaja |
| 54 | Luukas Aalto | Puolustaja |
| 90 | Elias Lahti | Hyökkääjä |
Toimihenkilöt
| Antti Mallat | Valmentaja |
| Petri Lahti | Huoltaja |
| Joni Lehtomäki | Huoltaja |
| Anssi Kukkonen | Päävalmentaja |
| Sari Kolu | Joukkueenjohtaja |
Ottelut
09:30
Paavo Tirkkosen Areena
Virtain Kiekko-Karhut/U14
Virtain Kiekko-Karhut/U14
Limingan kiekko
Limingan kiekko

Rouhiainen, Nuopponen S
Virtain Kiekko-Karhut/U14
Virtain Kiekko-Karhut/U14
SaPKo
SaPKo

Nuopponen T., Kurronen
16:30
Paavo Tirkkosen Areena
Hurtat
Hurtat
Virtain Kiekko-Karhut/U14
Virtain Kiekko-Karhut/U14

Nuopponen T., Toropainen
10:45
Paavo Tirkkosen Areena
Virtain Kiekko-Karhut/U14
Virtain Kiekko-Karhut/U14
Lajy U14
Lajy U14

Kostiainen, Laamanen
Virtain Kiekko-Karhut/U14
Virtain Kiekko-Karhut/U14
Warriors Juniors
Warriors Juniors

Nuopponen T., Kurronen