| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | HaKi White | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 9 | 8 | 
| 2 | ![]()  | TPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 13 | 5 | 
| 3 | ![]()  | Tappara Valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 15 | 4 | 
| 4 | ![]()  | SaiPa Köllit | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 - 27 | 3 | 
| 5 | ![]()  | K-Espoo EPS IV | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 26 | 0 | 
            K-Espoo EPS IV
    
            HaKi White
    
            Tappara Valkoinen
    
            TPS
    
            Tappara Valkoinen
    
            K-Espoo EPS IV
    
            SaiPa Köllit
    
            HaKi White
    
            SaiPa Köllit
    
            Tappara Valkoinen
    
            K-Espoo EPS IV
    
            TPS
    
            HaKi White
    
            TPS
    
            HaKi White
    
            Tappara Valkoinen
    
            K-Espoo EPS IV
    
            SaiPa Köllit
    
            TPS
    
            SaiPa Köllit