Kluci-10 AA
Týmy
YJK/Cobrat, Ylivieska/Oulainen
Hráči
| Tuukka Järvikuona | Brankář |
1 | Joonas Rissanen | Brankář |
4 | Jerry Andersson | Vpřed |
7 | Aatu Mikkola | Obránce |
8 | Jesse Vatjus-Anttila | Obránce |
12 | Eetu Marjakangas | Obránce |
21 | Arttu Mäkinen | Vpřed |
23 | Joona Rautiola | Obránce |
29 | Onni Somero | Obránce |
30 | Aaron Kopola | Vpřed |
31 | Jerry Mantila | Brankář |
32 | Luukas Saarikoski | Vpřed |
40 | Tuukka Törmikoski | Vpřed |
42 | Erkka Lehtola | Vpřed |
51 | Jimi Vierimaa | Brankář |
87 | Eetu Kotila | Obránce |
88 | Elmeri Pelkonen | Vpřed |
Úředníci
Matti Ikola | Trenér |
Jarmo Manninen | Trenér |
Sini Mäkinen | Generální ředitel |
Kari Kotila | Tréner |
Teppo Törmikoski | Tréner |
Janne Vuoti | Trenér |
Matti Ylikauma | Trenér |
Mika Vierimaa | Trenér |
Jussi Kauppinen | Trenér |
Hry
YJK/Cobrat
YJK/Cobrat
Kiekko-Laser
Kiekko-Laser
YJK/Cobrat
YJK/Cobrat
Oulun Kärpät
Oulun Kärpät
KKP Valkoinen
KKP Valkoinen
YJK/Cobrat
YJK/Cobrat
TIHC
TIHC
YJK/Cobrat
YJK/Cobrat
YJK/Cobrat
YJK/Cobrat
Vaasan Sport Musta
Vaasan Sport Musta