Pojat-10 AA
Joukkueet
KKP Valkoinen, Oulu
Pelaajat
| 9 | KAVA, Elmeri | |
| 10 | STIPAKOV, Mark | |
| 15 | KAKKO, Lilja-Riina | |
| 16 | TAIPALE, Juuso | |
| 17 | KÄPYLÄ, Halti | |
| 18 | HEKKALA, Urho | |
| 22 | NIKKA, Saaga | |
| 24 | NISSILÄ, Ville | |
| 30 | HONKALA, Atte | Maalivahti |
| 33 | SARAJÄRVI, Tuomas | |
| 35 | KETTUNEN, Juho | Maalivahti |
| 36 | KARJALAINEN, Samu | Maalivahti |
| 38 | JÄRVINEN, Sisu | Maalivahti |
| 42 | Nette Lehtola | |
| 43 | LEPISTÖ, Siiri | |
| 47 | RISSANEN, Lenni | |
| 61 | AHONEN, Minja | |
| 71 | TURPEINEN, Toivo | |
Toimihenkilöt
| KETTUNEN, Jaakko | Valmentaja |
| NISSILÄ, Markku | Huoltaja |
| RONKAINEN, Niina | Joukkueenjohtaja |
| RONKAINEN, Mika | Päävalmentaja |
| MANNINEN, Samu | Valmentaja |
| KARJALAINEN, Pasi | Huoltaja |
| JÄRVINEN, Jani | Valmentaja |
| RAJAKANGAS, Pasi | Valmentaja |
| HAMARI, Sami | Päävalmentaja |
| KURTTILA, Hannu | Huoltaja |
| REPOLA, Tuomas | Valmentaja |
Ottelut
Vaasan Sport Musta
Vaasan Sport Musta
KKP Valkoinen
KKP Valkoinen
KKP Valkoinen
KKP Valkoinen
Kiekko-Laser
Kiekko-Laser
KKP Valkoinen
KKP Valkoinen
YJK/Cobrat
YJK/Cobrat
KKP Valkoinen
KKP Valkoinen
Oulun Kärpät
Oulun Kärpät
TIHC
TIHC
KKP Valkoinen
KKP Valkoinen