| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rocking Cocks | 9 | 7 | 1 | 1 | 79 - 45 | 15 |
| 2 | ![]() | Pittsburgh | 9 | 6 | 1 | 2 | 88 - 60 | 13 |
| 3 | ![]() | WINGS | 9 | 6 | 0 | 3 | 106 - 62 | 12 |
| 4 | ![]() | Icemachineman All-Stars | 9 | 5 | 1 | 3 | 73 - 60 | 11 |
| 5 | ![]() | Kempeleen Kiekko-Ketut | 9 | 5 | 0 | 4 | 66 - 62 | 10 |
| 6 | ![]() | Playboys | 9 | 4 | 0 | 5 | 82 - 80 | 8 |
| 7 | ![]() | Skolgatanin Pojat | 9 | 4 | 0 | 5 | 67 - 73 | 8 |
| 8 | ![]() | Cityboys | 9 | 3 | 1 | 5 | 50 - 69 | 7 |
| 9 | ![]() | Päälykäiset | 9 | 3 | 0 | 6 | 66 - 96 | 6 |
| 10 | ![]() | Linttanilkat | 9 | 0 | 0 | 9 | 43 - 113 | 0 |
Pittsburgh
Icemachineman All-Stars
Skolgatanin Pojat
Kempeleen Kiekko-Ketut
Icemachineman All-Stars
Rocking Cocks
Kempeleen Kiekko-Ketut
Rocking Cocks
Icemachineman All-Stars
Kempeleen Kiekko-Ketut
Kempeleen Kiekko-Ketut
Pittsburgh
Päälykäiset
Kempeleen Kiekko-Ketut
Linttanilkat
Icemachineman All-Stars
WINGS
Kempeleen Kiekko-Ketut
Skolgatanin Pojat
Pittsburgh
Cityboys
Icemachineman All-Stars
Kempeleen Kiekko-Ketut
Linttanilkat
Icemachineman All-Stars
WINGS
Icemachineman All-Stars
Skolgatanin Pojat
Päälykäiset
Skolgatanin Pojat
Icemachineman All-Stars
Päälykäiset
Skolgatanin Pojat
Linttanilkat
Kempeleen Kiekko-Ketut
Playboys
Skolgatanin Pojat
Rocking Cocks
Playboys
Icemachineman All-Stars
Kempeleen Kiekko-Ketut
Cityboys