| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rocking Cocks | 7 | 5 | 0 | 2 | 67 - 42 | 10 |
| 2 | ![]() | WINGS | 7 | 5 | 0 | 2 | 74 - 52 | 10 |
| 3 | ![]() | Icemachineman All-Stars | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 - 39 | 10 |
| 4 | ![]() | Kempeleen Kiekko-Ketut | 7 | 3 | 2 | 2 | 57 - 44 | 8 |
| 5 | ![]() | Playboys | 7 | 3 | 2 | 2 | 60 - 50 | 8 |
| 6 | ![]() | Pittsburgh | 7 | 2 | 2 | 3 | 55 - 56 | 6 |
| 7 | ![]() | Päälykäiset | 7 | 1 | 0 | 6 | 39 - 70 | 2 |
| 8 | ![]() | Cityboys | 7 | 1 | 0 | 6 | 43 - 91 | 2 |
Pittsburgh
Kempeleen Kiekko-Ketut
Kempeleen Kiekko-Ketut
Päälykäiset
Icemachineman All-Stars
Kempeleen Kiekko-Ketut
Icemachineman All-Stars
Playboys
Icemachineman All-Stars
Päälykäiset
Cityboys
Icemachineman All-Stars
Kempeleen Kiekko-Ketut
Rocking Cocks
Pittsburgh
Icemachineman All-Stars
Rocking Cocks
Icemachineman All-Stars