| 1 | Richard Tamme | Maalivahti | 
| 83 | Jegor gaidar | Maalivahti | 
| 50 | Timur Hannanov | Hyökkääjä | 
| 11 | Artjom Garajev | Hyökkääjä | 
| 71 | Roman Mitkov | Hyökkääjä | 
| 18 | Fedor Sotskov | Hyökkääjä | 
| 72 | Kirill Frolov | Hyökkääjä | 
| 21 | Roman Antonets | Hyökkääjä | 
| 19 | Egor Gorodetski | Hyökkääjä | 
| 7 | Mark Veitman | Hyökkääjä | 
| 4 | Ilja Filippia | Hyökkääjä | 
| 3 | Aleksandr Dikovitš | Hyökkääjä | 
| 98 | Daniil Kiselevitš | Hyökkääjä | 
| 89 | Damir Zhzhonov | Hyökkääjä | 
| 33 | Nicholas Koroljov | Hyökkääjä | 
| 70 | Timur Platonov | Hyökkääjä | 
| Ivan Kuzmin | Valmentaja | 
| Ruslan Hannanov | Joukkueenjohtaja | 
| Dmitri Kisselevitš | Huoltaja | 
| Anton Garajev | Muu | 
            Kiekko-Espoo EKS
    
            Vipers
    
            TPS 
    
            Vipers
    
            Vipers
    
            Kalpa U11 pohjoinen
    
            Kiekko-Espoo EPS
    
            Vipers
    
            Tihc
    
            Vipers
    
            Vipers
    
            Kiekko-Espoo Blues Blue