| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PO12 ENGLAND RED | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 5 | 7 |
| 2 | ![]() | HC Panter | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 - 5 | 5 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Vantaa Valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 17 | 4 |
| 4 | ![]() | Kisa-Eagles Kotkanpojat | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 5 | 4 |
| 5 | ![]() | EVU White | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 29 | 0 |
EVU White
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Kiekko-Vantaa Valkoinen
HC Panter
Kisa-Eagles Kotkanpojat
EVU White
PO12 ENGLAND RED
Kisa-Eagles Kotkanpojat
Kiekko-Vantaa Valkoinen
PO12 ENGLAND RED
HC Panter
Kisa-Eagles Kotkanpojat
EVU White
PO12 ENGLAND RED
Kisa-Eagles Kotkanpojat
Kiekko-Vantaa Valkoinen