| 1 | Hudson Stanley | Maalivahti |
| 6 | Coles Kaiden | Hyökkääjä |
| 10 | Christie Edwin | Puolustaja |
| 11 | Michael Aaron | Hyökkääjä |
| 25 | Caird Calvin | Puolustaja |
| 35 | Reid Rhyn | Maalivahti |
| 40 | Russell Blake | Hyökkääjä |
| 49 | Yule Durrie | Hyökkääjä |
| 50 | Morris Ben | Hyökkääjä |
| 61 | Russell Cooper | Puolustaja |
| 62 | Ruxton Josh | Puolustaja |
| 63 | Nixon Ethan | Hyökkääjä |
| 65 | Miezitis Marcus | Hyökkääjä |
| 67 | Cunningham Lyle | Hyökkääjä |
| 84 | Murphy Alex | Puolustaja |
| 96 | Jenkins Andrew | Puolustaja |
| 97 | Scarborough Lucas | Hyökkääjä |
| 98 | Duffy Rhys | Hyökkääjä |
| Christie Jemima | Joukkueenjohtaja |
| Morris Gary | Valmentaja |
| Warley Gary | Päävalmentaja |
Scottish Ice Hockey
K-E EKS
Lukko
Scottish Ice Hockey
HIFK Gimmat
Scottish Ice Hockey
Scottish Ice Hockey
K-E EPS White
Kiekko-Tiikerit
Scottish Ice Hockey
HIFK White
Scottish Ice Hockey