 
          | Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | HIFK BLUE | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 12 | 10 | 
| 2 |  | HIFK RED | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 11 | 7 | 
| 3 |  | Kiekkohait | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 13 | 6 | 
| 4 |  | Kiekko-Tiikerit Musta | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 17 | 6 | 
| 5 |  | HPK Tuulolat | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 31 | 0 | 
 Kiekko-Tiikerit Musta
            Kiekko-Tiikerit Musta
     HIFK RED
            HIFK RED
     Kiekko-Tiikerit Musta
            Kiekko-Tiikerit Musta
     HPK Tuulolat
            HPK Tuulolat
     Kiekko-Tiikerit Musta
            Kiekko-Tiikerit Musta
     HIFK BLUE
            HIFK BLUE
     Kiekko-Tiikerit Musta
            Kiekko-Tiikerit Musta
     Kiekkohait
            Kiekkohait