







| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 8 | 8 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Vantaa Hawks | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 9 | 4 |
| 3 | ![]() | Blues Matinkylä 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 11 | 4 |
| 4 | ![]() | Sipoon Wolf | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 14 | 4 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Vantaa Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 26 | 0 |
Kiekko-Vantaa Rangers
Kiekko-Vantaa Hawks
Blues Matinkylä 1
Sipoon Wolf
Kiekko-Vantaa Hawks
Jää-Ahmat Black
Kiekko-Vantaa Rangers
Sipoon Wolf
Kiekko-Vantaa Rangers
Blues Matinkylä 1
Sipoon Wolf
Jää-Ahmat Black
Kiekko-Vantaa Hawks
Blues Matinkylä 1
Kiekko-Vantaa Rangers
Jää-Ahmat Black
Blues Matinkylä 1
Jää-Ahmat Black
Kiekko-Vantaa Hawks
Sipoon Wolf