







| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blues EPS White | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 12 | 6 |
| 2 | ![]() | BJR LV Blue | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 7 | 6 |
| 3 | ![]() | Imatran Ketterä Valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 9 | 6 |
| 4 | ![]() | EKS | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 16 | 2 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Vantaa Wings | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 38 | 0 |
Kiekko-Vantaa Wings
BJR LV Blue
Kiekko-Vantaa Wings
Blues EPS White
Kiekko-Vantaa Wings
Imatran Ketterä Valkoinen
EKS
Imatran Ketterä Valkoinen
Blues EPS White
BJR LV Blue
Imatran Ketterä Valkoinen
BJR LV Blue
Imatran Ketterä Valkoinen
Blues EPS White