| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jokipojat 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | ![]() | KJT Valkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | HIFK White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | ![]() | HKKJ Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
HKKJ Black
KJT Valkoinen
KJT Valkoinen
HIFK White
Kiekko-Espoo Blues White
Jokipojat 3
Jokipojat 3
KJT Valkoinen
Kiekko-Espoo Blues White
HIFK White
KJT Valkoinen
Kiekko-Espoo Blues White
HIFK White
Jokipojat 3
HKKJ Black
Kiekko-Espoo Blues White