| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Vantaa Valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 8 | 6 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Espoo EPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 | 5 |
| 3 | ![]() | Tappara Oranssi | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 8 | 5 |
| 4 | ![]() | Ässät | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 10 | 3 |
| 5 | ![]() | IHK Reds | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 16 | 1 |
Tappara Oranssi
Kiekko-Espoo EPS
Kiekko-Vantaa Valkoinen
IHK Reds
IHK Reds
Tappara Oranssi
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Ässät
Ässät
Kiekko-Espoo EPS
Tappara Oranssi
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Kiekko-Espoo EPS
Tappara Oranssi
Ässät
Kiekko-Espoo EPS
IHK Reds