






          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | EVU Red | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 7 | 7 | 
| 2 | ![]()  | KOJO | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 6 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Silver Lions | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 - 7 | 5 | 
| 4 | ![]()  | KJT | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 22 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Kiekko-Vantaa Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 31 | 0 | 
            EVU Red
    
            Kiekko-Vantaa Blue
    
            Silver Lions
    
            Kiekko-Vantaa Blue