| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Laser Musta | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 - 10 | 10 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Oulu U10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 - 14 | 6 |
| 3 | ![]() | Cobrat | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 - 27 | 4 |
| 4 | ![]() | KKP Sininen | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 - 39 | 4 |
| 5 | ![]() | KKP Valkoinen | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 - 28 | 3 |
| 6 | ![]() | Kiekko-Laser Valkoinen | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 - 34 | 3 |
Kiekko-Laser Valkoinen
Kiekko-Laser Musta
Kiekko-Laser Musta
KKP Valkoinen
Kiekko-Laser Valkoinen
Kiekko-Oulu U10
Kiekko-Oulu U10
Kiekko-Laser Musta
KKP Sininen
Kiekko-Laser Valkoinen
KKP Valkoinen
Kiekko-Laser Valkoinen