| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Komeetat Merkurius | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 | 10 |
| 2 | ![]() | MuurY Blacks | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 4 | 6 |
| 3 | ![]() | HauPa Vihreä | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 | 5 |
| 4 | ![]() | Kuopion Elo Valkoinen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 | 5 |
| 5 | ![]() | PaRi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 11 | 0 |
Komeetat Merkurius
MuurY Blacks
PaRi
Kuopion Elo Valkoinen
HauPa Vihreä
MuurY Blacks
PaRi
Komeetat Merkurius
Kuopion Elo Valkoinen
HauPa Vihreä
Kuopion Elo Valkoinen
Komeetat Merkurius
MuurY Blacks
Kuopion Elo Valkoinen
Komeetat Merkurius
HauPa Vihreä