Nalle-Electric lohko (AA)
Joukkueet
HIFK White, Helsinki
Pelaajat
| 1 | Lasmo Emil | Maalivahti |
| 7 | Loijas Sulevi | Hyökkääjä |
| 10 | Stålhammar Ben | Hyökkääjä |
| 11 | Latva Lukas | Hyökkääjä |
| 12 | Lehtinen Luka | Hyökkääjä |
| 14 | Tennilä Kalle | Hyökkääjä |
| 15 | Malassu Tommi | Hyökkääjä |
| 18 | Niiranen Eemil | Hyökkääjä |
| 19 | Liimatainen Elmeri | Hyökkääjä |
| 21 | Väisänen Aaro | Hyökkääjä |
| 25 | Karra Joel | Hyökkääjä |
| 30 | Jalonen Mateo | Maalivahti |
| 37 | Pyyhtiä Daniel | Hyökkääjä |
| 39 | Hirvilinna Kaapo | Hyökkääjä |
| 41 | Pulkkinen Elmeri | Hyökkääjä |
| 45 | Ibounig Leo | Maalivahti |
Toimihenkilöt
| Tommi Kyntölä | Joukkueenjohtaja |
| Matti Miettinen | Joukkueenjohtaja |
| Teemu Hirvilinna | Huoltaja |
| Juha Kokko | Huoltaja |
| Pekka Eloranta | Huoltaja |
| Niko Virtanen | Valmentaja |
| Peter Eskelinen | Valmentaja |
| Aksel Tuohimaa | Valmentaja |
| Jarno Kangas | Päävalmentaja |
Ottelut
08:00
Kuusankosken jäähalli
Kookoo Orange
Kookoo Orange
HIFK White
HIFK White
10:35
Kuusankosken jäähalli
Ilves Vihreä
Ilves Vihreä
HIFK White
HIFK White
13:10
Kuusankosken jäähalli
HIFK White
HIFK White
Karhu-Kissat Bears
Karhu-Kissat Bears
15:50
Kuusankosken jäähalli
Jukurit Keltainen
Jukurit Keltainen
HIFK White
HIFK White
17:35
Kuusankosken jäähalli
Ketterä Valkoinen
Ketterä Valkoinen
HIFK White
HIFK White
15:05
Kuusankosken jäähalli
Ilves Vihreä
Ilves Vihreä
HIFK White
HIFK White