Nalle-Electric lohko (AA)
Joukkueet
Kookoo Orange,
Pelaajat
| Kokkonen Veeti | Maalivahti |
| 1 | Simpanen Lenne | Maalivahti |
| 4 | Henttu Viljami | Puolustaja |
| 8 | Horppu Jone | Puolustaja |
| 11 | Ristola Väinö | Hyökkääjä |
| 13 | Koskiranta Nea | Puolustaja |
| 14 | Telkkinen Paavo | Hyökkääjä |
| 17 | Marttila Noel | Hyökkääjä |
| 19 | Orpana Niklas | Hyökkääjä |
| 21 | Ryöppy Juuso | Puolustaja |
| 29 | Junkkari Vilppu | Puolustaja |
| 30 | Itävainio Miro | Maalivahti |
| 32 | Turtiainen Elmeri | Maalivahti |
| 40 | Tikkanen Luca | Hyökkääjä |
| 43 | Relander Jere | Hyökkääjä |
| 51 | Saarinen Jere | Puolustaja |
| 52 | Paajanen Lauri | Hyökkääjä |
| 55 | Henttu Veeti | Hyökkääjä |
| 56 | Löyttynen Lenni | Hyökkääjä |
| 76 | Rihu Niki | Hyökkääjä |
| 79 | Tasa Oliver | Hyökkääjä |
Toimihenkilöt
| Nissinen Miko | Valmentaja |
| Holopainen Pasi | Päävalmentaja |
| Kiljunen Antti | Valmentaja |
| Turtiainen Roni | Joukkueenjohtaja |
| Horppu Matti | Huoltaja |
| Itävainio Ari | Huoltaja |
| Henttu Ville | Huoltaja |
| Munnukka Ossi | Päävalmentaja |
Ottelut
08:00
Kuusankosken jäähalli
Kookoo Orange
Kookoo Orange
HIFK White
HIFK White
09:45
Kuusankosken jäähalli
Ketterä Valkoinen
Ketterä Valkoinen
Kookoo Orange
Kookoo Orange
14:00
Kuusankosken jäähalli
Kookoo Orange
Kookoo Orange
Jukurit Keltainen
Jukurit Keltainen
16:45
Kuusankosken jäähalli
Kookoo Orange
Kookoo Orange
Karhu-Kissat Bears
Karhu-Kissat Bears
08:30
Kuusankosken jäähalli
Ilves Vihreä
Ilves Vihreä
Kookoo Orange
Kookoo Orange
12:40
Kuusankosken jäähalli
Ketterä Valkoinen
Ketterä Valkoinen
Kookoo Orange
Kookoo Orange