| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chakeys Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Vantaa Ruutanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | HIFK WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Tiikerit Oranssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6 | ![]() | KJT White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Kiekko-Vantaa Lohi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 8 | ![]() | TPS White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Chakeys Green
Kiekko-Espoo Blues Blue
Kiekko-Vantaa Ruutanat
HIFK WHITE
Kiekko-Tiikerit Oranssi
KJT White
Kiekko-Vantaa Ruutanat
Kiekko-Espoo Blues Blue
Chakeys Green
Kiekko-Tiikerit Oranssi
Kiekko-Vantaa Lohi
TPS White
Kiekko-Vantaa Lohi
Kiekko-Espoo Blues Blue
Chakeys Green
Kiekko-Vantaa Ruutanat
KJT White
Kiekko-Vantaa Ruutanat
HIFK WHITE
Kiekko-Tiikerit Oranssi
Kiekko-Espoo Blues Blue
KJT White
TPS White
Kiekko-Tiikerit Oranssi
Chakeys Green
Kiekko-Vantaa Lohi
Kiekko-Espoo Blues Blue
HIFK WHITE
Kiekko-Tiikerit Oranssi
Kiekko-Vantaa Lohi
Kiekko-Vantaa Ruutanat
TPS White
Kiekko-Vantaa Ruutanat
Kiekko-Tiikerit Oranssi
Kiekko-Tiikerit Oranssi
Kiekko-Espoo Blues Blue