Kasperi Heikura
4 - 3
22:23
22:23
4 - 3
Kasperi Heikura 
 
    
| Jooa Fager | #97 | FW | 
| Leo Lumme | #80 | FW | 
| Lumi Peiponen | #72 | FW | 
| Kimi Rouvali | #70 | GK | 
| Milo Lehikoinen | #66 | FW | 
| Elias Hörkkö | #56 | FW | 
| Iivari Pussila | #46 | FW | 
| Neela Halenius | #23 | FW | 
| Victor Fagerström | #22 | FW | 
| Kasperi Heikura | #19 | FW | 
| Adrian Suomi | #13 | FW | 
| Breno Hokkanen | #5 | FW | 
| Johannes Peiponen | #1 | GK | 
 
| DF | #40 | Ukko Tuohino | 
| DF | #35 | Peik Tapio | 
| GK | #30 | Mio Saksa | 
| DF | #26 | Julius Enlund | 
| DF | #23 | Manuel Mäkinen | 
| DF | #22 | Topias Kultakuusi | 
| DF | #12 | Nooa Karhu | 
| DF | #9 | Edvin Ylianunti | 
| DF | #8 | Antonio Virtakoski | 
FW
97
Jooa Fager
FW
80
Leo Lumme
FW
72
Lumi Peiponen
GK
70
Kimi Rouvali
FW
66
Milo Lehikoinen
FW
56
Elias Hörkkö
FW
46
Iivari Pussila
FW
23
Neela Halenius
FW
22
Victor Fagerström
FW
19
Kasperi Heikura
FW
13
Adrian Suomi
FW
5
Breno Hokkanen
GK
1
Johannes Peiponen
DF
40
Ukko Tuohino
DF
35
Peik Tapio
GK
30
Mio Saksa
DF
26
Julius Enlund
DF
23
Manuel Mäkinen
DF
22
Topias Kultakuusi
DF
12
Nooa Karhu
DF
9
Edvin Ylianunti
DF
8
Antonio Virtakoski