| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Leki Sininen | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 2 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Kiekko-Vantaa Valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 10 | 4 | 
| 3 | ![]()  | VG-62 U12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 11 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Hc Nokia mustat | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 13 | 3 | 
| 5 | ![]()  | HJK Blue | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 22 | 1 | 
            Leki Sininen
    
            Kiekko-Vantaa Valkoinen
    
            HJK Blue
    
            Hc Nokia mustat
    
            Kiekko-Vantaa Valkoinen
    
            VG-62 U12
    
            Hc Nokia mustat
    
            VG-62 U12
    
            Kiekko-Vantaa Valkoinen
    
            HJK Blue
    
            Kiekko-Vantaa Valkoinen
    
            Hc Nokia mustat
    
            Leki Sininen
    
            Hc Nokia mustat