| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KJT Haukat white | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 1 | 6 |
| 2 | ![]() | TPS U15 Akatemia | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 4 | 6 |
| 3 | ![]() | Leki | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 10 | 4 |
| 4 | ![]() | Koovee | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 13 | 2 |
| 5 | ![]() | Vaasan Sport Akatemia | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 16 | 0 |
| 6 | ![]() | S-Kiekko Punainen | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 19 | 0 |
Koovee
S-Kiekko Punainen
Leki
Vaasan Sport Akatemia
TPS U15 Akatemia
S-Kiekko Punainen
KJT Haukat white
Vaasan Sport Akatemia
Koovee
TPS U15 Akatemia
KJT Haukat white
Koovee
Vaasan Sport Akatemia
TPS U15 Akatemia