| 22 | Harvey Alfred Hagedahl Schultz | Vpřed |
| 33 | Hector Holdsworth | Vpřed |
| 47 | Daniel Cai | Obránce |
| 54 | Cornelius Gudsamen | Vpřed |
| 72 | Frederik Herman Holst | Vpřed |
| 75 | Asger Corfixen Kjeldstrup | Obránce |
| 87 | Dominic Egbe | Vpřed |
| 88 | Emil Kure | Brankář |
| 90 | Aleksei Tuymetov | Brankář |
| 92 | Samson Wammen | Vpřed |
| 93 | Elias Jensen | Obránce |
| 97 | Frederik Kure | Obránce |
| 98 | Rex Worsøe | Vpřed |
| Martin Wammen | Hlavní trenér |
| Nich Rauh | Trenér |
| Sanne Pind Nyman | Generální ředitel |
| Sune Hallander | Generální ředitel |
Vienna Capitals
Gentofte Stars
Malmö Redhawks
Gentofte Stars
Gentofte Stars
Bauer Training Center
EVU
Gentofte Stars
Gentofte Stars
MŠK Púchov
MŠK Púchov
Gentofte Stars