| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K-Laser Punainen | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 - 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Rote Teufel Bad Nauheim (GER) | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 5 | 7 |
| 3 | ![]() | K-Espoo EPS II | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 - 9 | 6 |
| 4 | ![]() | EVU Ruudut | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 15 | 3 |
| 5 | ![]() | Ice Team | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 21 | 3 |
| 6 | ![]() | KalPa Yellow | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 - 14 | 2 |
Rote Teufel Bad Nauheim (GER)
EVU Ruudut
K-Espoo EPS II
Rote Teufel Bad Nauheim (GER)
K-Espoo EPS II
EVU Ruudut
Rote Teufel Bad Nauheim (GER)
K-Laser Punainen
Ice Team
K-Espoo EPS II
KalPa Yellow
EVU Ruudut
Rote Teufel Bad Nauheim (GER)
Ice Team
K-Laser Punainen
K-Espoo EPS II
Ice Team
KalPa Yellow
EVU Ruudut
K-Laser Punainen
KalPa Yellow
Rote Teufel Bad Nauheim (GER)
K-Laser Punainen
Ice Team
K-Espoo EPS II
KalPa Yellow
EVU Ruudut
Ice Team
KalPa Yellow
K-Laser Punainen