| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KKP S | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 10 | 8 |
| 2 | ![]() | KalPa Black | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 - 10 | 6 |
| 3 | ![]() | GrIFK | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 26 | 4 |
| 4 | ![]() | Jää-Ahmat | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 17 | 2 |
| 5 | ![]() | K-Espoo EKS 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 26 | 0 |
Jää-Ahmat
K-Espoo EKS 2
K-Espoo EKS 2
GrIFK
K-Espoo EKS 2
KalPa Black
Jää-Ahmat
KKP S
GrIFK
KalPa Black
KalPa Black
Jää-Ahmat
KalPa Black
KKP S
KKP S
K-Espoo EKS 2
GrIFK
Jää-Ahmat