| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brynäs IF | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 6 | 7 |
| 2 | ![]() | Bauer Training Center | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 - 14 | 7 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Laser Valkoinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 22 | 3 |
| 4 | ![]() | Jukurit Keltainen | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 19 | 3 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Tiikerit | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 23 | 0 |
Bauer Training Center
Kiekko-Tiikerit
Jukurit Keltainen
Kiekko-Laser Valkoinen
Brynäs IF
Jukurit Keltainen
Kiekko-Laser Valkoinen
Bauer Training Center
Kiekko-Tiikerit
Brynäs IF
Bauer Training Center
Jukurit Keltainen
Kiekko-Tiikerit
Kiekko-Laser Valkoinen
Brynäs IF
Bauer Training Center
Jukurit Keltainen
Kiekko-Tiikerit
Kiekko-Laser Valkoinen
Brynäs IF